Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie Uchwały Nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, ZGN Wawer podjął poniższe działania mające na celu poprawę jakości powietrza w dzielnicy Wawer.
Doposażanie budynków w instalację gazu wraz z urządzeniami grzewczymi gazowymi.
Adresy nieruchomości, w których zaplanowana została wymiana urządzeń grzewczych na gazowe w 2018r. w 95 lokalach mieszkalnych:
Adres | Ilość lokali | Rodzaj urządzenia | Planowany termin wymiany |
Bartoszycka 23 | 6 | Piece gazowe dwufunkcyjne. | Od maja do października 2018r. |
Bartoszycka 23a | 1 | Piec gazowy dwufunkcyjny. | Od maja do października 2018r. |
Bysławska 81 | 6 | Piece gazowe dwufunkcyjne. | Od maja do października 2018r. |
Bystrzycka 67 | 4 | Piece gazowe dwufunkcyjne. | Od maja do października 2018r. |
Czytelnicza 7 | 6 | Kotłownia gazowa. | Od maja do października 2018r. |
Derkaczy 33 | 8 | Piece gazowe dwufunkcyjne. | Od maja do października 2018r. |
Dmuchawcowa 11 | 6 | Piece gazowe dwufunkcyjne. | Od maja do października 2018r. |
Dusznicka 1 | 5 | Piece gazowe dwufunkcyjne. | Od maja do października 2018r. |
Kłodzka 44 | 6 | Piece gazowe dwufunkcyjne. | Od maja do października 2018r. |
Marysińska 21 | 4 | Kotłownia gazowa. | Wykonawca robót wyłoniony w drodze przetargu. |
Młoda 22 | 2 | Kotłownia gazowa. | Od maja do października 2018r. |
Młoda 22a | 2 | ||
Młoda 24 | 6 | ||
Patriotów 114 | 8 | Piece gazowe dwufunkcyjne. | Od maja do października 2018r. |
II Poprzeczna 10 | 1 | Piec gazowy dwufunkcyjny | Do listopada 2018r. |
Skrzyneckiego 28 | 6 | Piece gazowe dwufunkcyjne. | Od maja do października 2018r. |
Techniczna 14 | 5 | Kotłownia gazowa. | Od maja do października 2018r. |
Urocza 20 | 4 | Kotłownia gazowa. | Od maja do października 2018r. |
Włókiennicza 86 | 5 | Piece gazowe dwufunkcyjne. | do listopada 2018r. |
Włókiennicza 88 | 4 | Piece gazowe dwufunkcyjne. | do listopada 2018r. |
Adresy nieruchomości, w których zaplanowana została wymiana urządzeń grzewczych na gazowe w latach 2019/2020 w 63 lokalach:
Adres | Ilość lokali | Rodzaj urządzenia | Planowany termin wymiany |
Arniki 8 | 4 | Piece gazowe dwufunkcyjne. | lata 2019/2020 |
Bystrzycka 46 | 4 | Piec gazowy dwufunkcyjny. | lata 2019/2020 |
Derkaczy 52 | 3 | Piece gazowe dwufunkcyjne. | lata 2019/2020 |
Drozdowa 5 | 7 | Piece gazowe dwufunkcyjne. | lata 2019/2020 |
Drwali 12 | 5 | Piece gazowe dwufunkcyjne. | lata 2019/2020 |
Hertza 1 | 4 | Piece gazowe dwufunkcyjne. | lata 2019/2020 |
Jabłeczna 3 | 4 | Piece gazowe dwufunkcyjne. | lata 2019/2020 |
Jagody 14 | 1 | Piece gazowe dwufunkcyjne. | lata 2019/2020 |
Lawinowa 6 | 4 | Piece gazowe dwufunkcyjne. | lata 2019/2020 |
Maciejowicka 1 | 4 | Piece gazowe dwufunkcyjne. | lata 2019/2020 |
Maciejowicka 1a | 1 | Piece gazowe dwufunkcyjne. | lata 2019/2020 |
Obszarowa 1 | 1 | Piece gazowe dwufunkcyjne. | lata 2019/2020 |
Skokowa 7 | 5 | Piece gazowe dwufunkcyjne. | lata 2019/2020 |
Skokowa 8 | 5 | Piece gazowe dwufunkcyjne. | lata 2019/2020 |
Wilgi 51 | 3 | Piece gazowe dwufunkcyjne. | lata 2019/2020 |
Zapomniana 2 | 4 | Piece gazowe dwufunkcyjne. | lata 2019/2020 |
Żywokostowa 11 | 4 | Piece gazowe dwufunkcyjne. | lata 2019/2020 |
Równocześnie informujemy, że ZGN Wawer jest w trakcie przeprowadzania analiz pod względem technicznym dotyczących możliwości doposażenia większej ilości budynków w instalację gazu.
Wymiana bezklasowych urządzeń na ogrzewacze pomieszczeń (zgodne z rozporządzeniem Komisji UE 2015/1185 z dnia 24.04.2015r.) i kotły do centralnego ogrzewania (zgodne z 5 klasą emisji spalin według normy PN-EN 303-5:2012).
ZGN Wawer zaplanował w 2018r. wymianę w lokalach mieszkalnych bezklasowych pieców na urządzenia spełniające wymogi uchwały „antysmogowej”. W okresie od stycznia do kwietnia pracownicy Zakładu dokonywali wizji w 338 lokalach, na podstawie których była możliwość określenia rodzaju urządzenia grzewczego do zamontowania.
Adresy nieruchomości, w których zostały wymienione urządzenia do końca maja 2018r:
lp. | Adres | Ilość lokali | |
1. | Ciepielowska 12 | 1 | Piec MPM |
2. | Derkaczy 57 | 1 | Koza AB firmy Kratki |
3. | Derwida 10 | 1 | Koza AB firmy Kratki |
4. | Filmowa 34/36a | 1 | Koza AB firmy Kratki |
5. | Garncarska 5 | 1 | Koza AB firmy Kratki |
6. | Kąkolowa 52 a | 1 | Koza AB firmy Kratki |
7. | Rzeźbiarska 34/36 | 1 | Piec MPM |
ZGN Wawer przeprowadził procedurę przetargową i wyłonił wykonawcę robót na wymianę w 138 lokalach podgrzewaczy pomieszczeń firmy Kratki typ urządzenia Koza AB z możliwością opalania drewnem lub brykietem w poniższych budynkach:
lp. | Adres | Ilość lokali |
1. | Barcewicza 6 | 1 |
2. | Derkaczy 59b | 1 |
3. | Derwida 12 | 6 |
4. | Garncarska 59 | 3 |
5. | Junaków 20 | 3 |
6. | Kąkolowa 52 | 1 |
7. | Kąkolowa 52a | 2 |
8. | Kosodrzewiny 24/26 | 11 |
9. | Kresowa 31 | 43 |
10. | Kresowa 33 | 29 |
11. | Lokalna 65 | 4 |
12. | Oliwkowa 14 | 1 |
13. | Patriotów 79 | 2 |
14. | Patriotów 95 | 2 |
15. | Patriotów 139 | 7 |
16. | Podkowy 10 | 5 |
17. | Regionalna 10 | 1 |
18. | Szreniawska 3 | 6 |
19. | Szreniawska 3a | 1 |
20. | Wielowiejska 6 | 2 |
21. | Wielowiejska 6a | 1 |
22. | Wilgi 34 | 5 |
23. | Wilgi 34a | 1 |
Równocześnie informujemy, że przygotowywane są dokumenty w celu przeprowadzenia procedury przetargowej na: